KOKS 2024 , lørdag 31.8.                                          tilbage til forside 
 
Vær OBS på at der er lavet NYE STADE NR. på de fleste stader i 2024, men i år har vi for din nemheds skyld lavet en kolonne der hedder stadenr. i 2023, så hvis det er det nr. du kan huske, så finder du det nr. men BESTILLER 2024 NUMMERET.
Vi påregner at kunne fjerne 2023 kolonnen fra 2025, så lær gerne dit nye nr.
Her kan du se hvilket stadenr. du stod på i 2023: /Stadepladser-2023
Klik her og kom til: /Bestillings-side-2024, (I 2024 løber KOKS kræmmermarked af stabelen d. 31/8)
 
HUSK AT GADEN ER ENSRETTET PÅ DAGEN, SÅ DU SKAL KØRE IND FRA SHELL SIDEN :-)
KOKS 2024
Bod nr. Gl. Bod nr. (2023) pris Navn Oplysning
1 1 Rejseladen ok
2 2 200,- Rejseladen Betalt
3 3 ​200,- Rejseladen Betalt
4 4 Loftværket ok
5 5 ​200,- Loftværket Betalt
6 6 ​200,- Loftværket Betalt
7 7 ​200,-    
8 8 ​200,- Glumsø lokalråd/ Næstved Kommune Betalt
9 9 ​200,- Socialdemokratiet Betalt
10 10 ​200,- Socialdemokratiet Betalt
11 11 Udgår pga. trappe  udgår pga trappe 
12 12 ​250 Vivi Spotoft Betalt
13 13 Glumsø Pizzahouse ok
14 14 ​250,- Glumsø Pizzahouse Betalt
15 15 Lions
16 16 Lions
17 17 KOKS
18 18 KOKS
19 21 200,- Glumsø gymnastikforening KOKS
20 22 200,- Knapmann & Rosendal Betalt
21 23 200,- Julia Opiola Betalt
22 24 200,- Athena Jørgensen Betalt
23 25 200,- Athena Jørgensen Betalt
24 26 200,- Stig Barnekov Betalt
25 27 200,- Nikoline Petersen Betalt
26 28 200,- Lene Nielsen Betalt
27 29 200,-    
28 30 200,-    
29 31 200,- Kirsten Vinholdt Madsen Betalt
30 32 200,-
31 33 200,- Fodbold pointmål
32 34 200,- Fodbold pointmål
33 35 KOKS Fodbold pointmål
34 61 200,- Hjemmeværnet Betalt
35 62 200,- Hjemmeværnet Betalt
36 63 200,- Hjemmeværnet Betalt
37 64 200,- Camilla Lundsgaard Betalt
38 65 200,- Camilla Lundsgaard Betalt
39 66 200,- Sine Pedersen Betalt
40 67 200,- Bolsjekælderen Betalt
41 68 200,- Bolsjekælderen Betalt
42 69 200,- Jan Max Thomsen Betalt
43 70 200,- Jan Max Thomsen Betalt
44 71 200,- Jan Max Thomsen Betalt
45 80 Søgade begravelse ok
46 81 200,- Super Brugsen ok
47 84 250,- Biografen Glumsø KOKS
48 85 250,- Filmklubben Oskar Betalt
49 86 250,- Vinterbaderne Betalt
50 87 250,- Glumsø Badminton KOKS
51 88 250,- Biosol/v Conny Schulz Betalt
52 89 Klinik for fodterapi/v Susanne Johansen ok
53 90 250,- Klinik for fodterapi/v Susanne Johansen Betalt
54 91 250,- Form & Frisør Betalt
55 92 250,- Kløverbakkens gårdbutik Betalt
56 93 250,- Helle Bülow Madsen Betalt
57 94 250,- Helle Paulsen Betalt
58 95 Salon rosengren
59 98 Eddies kød
60 99 Eddies kød
61 100 Eddies kød
62 101 Eddies kød
63 102 Eddies kød
64 103 150,- Mirjam Johannesen Betalt
65 104 150,- Mirjam Johannesen Betalt
66 105 150,- Tina Tegner Betalt
67 106 150,- Tina Tegner Betalt
68 107 150,- Marie Berre Betalt
69 108 150,- Hjort køreskole ok
70 109 150,- Anette Hald Lorenzen Betalt
71 110 150,- GG Volleyklub Betalt
72 111 150,- Nina Juncker Betalt
73 134 250,- Hans Iversen Betalt
74 135 Folkekirkens Nødhjælp ok
75 136 250,- Folkekirkens Nødhjælp Betalt
76 137 250,- Venstre i Suså og Holmegaard Betalt
77 138 250,- Glumsø Pensionistforening Betalt
78 139 250,- Suså egnehistoriske forening Betalt
79 140 250,- Lokalrådet Betalt
80 143 250,- Glumsø antenneforening Betalt
81 144 250,- Glumsø antenneforening Betalt
82 145 250,- Konservative i Næstved Betalt
83 146 250,- Dansk folkeparti Betalt
84 147 250,- Dansk folkeparti Betalt
85 148 250,- Røde Kors Betalt
86 149 Lions
87 150 250,- Tartino ok
88 151 250,- Tartino Betalt
89 152 (250,-) Salon smuk som en engel ok
90 153 250,- Salon smuk som en engel
91 154   Liberal Alliance Betalt
92 155 250,- Glumsø Fjernvarme Betalt
93 156 250,- SF Næstved Betalt
94 157 250,- Micha Stylefashion Betalt
95 158 250,- Micha Stylefashion Betalt
96 159 250,- Micha Stylefashion Betalt
97 160 200,- Myreexpressen Betalt
98 161 200,-
99 162 200,- SOS Børnebyerne Betalt
100 163 200,- Ansigtsmaler Line Stoel Betalt
Loftværket